2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング

2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング

ハイパーカークラス

順位 ドライバー ポイント ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 ROUND 7 ROUND 8
決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選
1 アンドレ・ロッテラー(ドイツ) 74 38 0 18 0 18 0
1 ケビン・エストレ(フランス) 74 38 0 18 0 18 0
1 ローレンス・バンスール(ベルギー) 74 38 0 18 0 18 0
2 カラム・アイロット(イギリス) 52 27 0 0 0 25 0
2 ウィル・スティーブンス(イギリス) 52 27 0 0 0 25 0
3 小林 可夢偉(日本) 46 15 0 25 0 6 0
3 マイク・コンウェイ(イギリス) 46 15 0 25 0 6 0
3 ニック・デ・フリース(オランダ) 46 15 0 25 0 6 0
4 フレデリック・マコヴィッキィ(フランス) 40 23 1 15 0 0 1
4 マット・キャンベル(オーストラリア) 40 23 1 15 0 0 1
4 ミカエル・クリステンセン(デンマーク) 40 23 1 15 0 0 1
5 アントニオ・フォコ(イタリア) 40 12 0 12 1 15 0
5 ミゲル・モリーナ(スペイン) 40 12 0 12 1 15 0
5 ニクラス・ニールセン(デンマーク) 40 12 0 12 1 15 0
6 ノルマン・ナト(フランス) 27 27 0 0 0 0 0
7 ロバート・クビサ(ポーランド) 26 18 0 4 0 4 0
7 ロバート・シュワルツマン(イスラエル) 26 18 0 4 0 4 0
7 イーフェイ・イエ(中国) 26 18 0 4 0 4 0
8 ブレンドン・ハートレー(ニュージーランド) 24 6 0 10 0 8 0
8 平川 亮(日本) 24 6 0 10 0 8 0
8 セバスチャン・ブエミ(スイス) 24 6 0 10 0 8 0
9 アレッサンドロ・ピエール・グイディ(イタリア) 18 0 0 6 0 12 0
9 アントニオ・ジョビナッツィ(イタリア) 18 0 0 6 0 12 0
9 ジェームス・カラド(イギリス) 18 0 0 6 0 12 0
10 ジュリアン・アンドラウアー(フランス) 13 3 0 0 0 10 0
10 ニール・ジャニ(スイス) 13 3 0 0 0 10 0
11 シャルル・ミレッシ(フランス) 11 9 0 0 0 2 0
11 ポール・ループ・シャタン(フランス) 11 9 0 0 0 2 0
12 レネ・ラスト(ドイツ) 10 2 0 8 0 0 0
12 ロビン・フラインス(オランダ) 10 2 0 8 0 0 0
12 シェルドン・ファン・デル・リンデ (南アフリカ) 10 2 0 8 0 0 0
13 フェルディナンド・ハプスブルク(オーストリア) 9 9 0 0 0 0 0
14 ミケル・イェンセン(デンマーク) 3 0 0 2 0 1 0
14 ニコ・ミューラー(スイス) 3 0 0 2 0 1 0
15 ハリー・ティンクネル(イギリス) 3 3 0 0 0 0 0
16 ジャン-エリック・ベルニュ(フランス) 2 0 0 2 0 0 0
17 アレックス・リン(イギリス) 1 0 0 1 0 0 0
17 アール・バンバー(ニュージーランド) 1 0 0 1 0 0 0
18 ジュール・グーノン(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
19 マシュー・バキシビエール(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
19 ミック・シューマッハー(ドイツ) 0 0 0 0 0 0 0
19 ニコラ・ラピエール(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
20 ジェンソン・バトン(イギリス) 0 0 0 0 0 0 0
20 オリバー・ラスムーセン (デンマーク) 0 0 0 0 0 0 0
20 フィル・ハンソン(イギリス) 0 0 0 0 0 0 0
21 ドリス・ヴァントール(ベルギー) 0 0 0 0 0 0 0
21 マルコ・ウィットマン(ドイツ) 0 0 0 0 0 0 0
21 ラファエル・マルチェッロ(スイス) 0 0 0 0 0 0 0
22 ダニール・クビアト(ロシア) 0 0 0 0 0 0 0
22 ミルコ・ボルトロッティ(イタリア) 0 0 0 0 0 0 0
23 エドアルド・モルタラ(イタリア) 0 0 0 0 0 0 0
24 ロイック・デュバル(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
24 ポール・ディ・レスタ(イギリス) 0 0 0 0 0 0 0
25 ストフェル・バンドーン(ベルギー) 0 0 0 0 0 0 0
26 アニトニオ・セラバッレ(カナダ) 0 0 0 0 0 0 0
26 カール・ワッタナ・ベネット(タイ) 0 0 0 0 0 0 0
26 ジャン・カール・ベルネイ(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
27 アンドレア・カルダレッリ(イタリア) 0 0 0 0 0 0 0
28 セバスチャン・ブルデー(フランス) 0 0 0 0 0 0 0
MORIZO on the Road